Accueil     Catastrophes à venir     OVNI révélation     Remerciement en direct     inscription prédictions     Mail internaute     Contactez-nous      
Tremblement de Terre 2010     Les océans montent     Prédictions Banques     Historique du site     Coupe du monde 2010      

 2010

Le 17/01/2010

Séisme depuis le 01/01/2010

Ils sont tous d'une magnitude supérieur à 5

Derniers séismes dans le monde (M>5)

Relevés par l'USGS

28/01/2010, M 5.8, Jujuy, Argentina

21/01/2010, M 5.1, Minahasa, Sulawesi, Indonesia

19/01/2010, M 5.0, Solomon Islands

17/01/2010, M 5.6, off the east coast of Honshu, Japan

16/01/2010, M 5.3, Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska

16/01/2010, M 5.0, western Iran

15/01/2010, M 5.6, Sucre, Venezuela

15/01/2010, M 5.3, Kuril Islands

15/01/2010, M 5.4, Kermadec Islands region

15/01/2010, M 5.0, Kermadec Islands region

15/01/2010, M 5.2, Mindanao, Philippines

14/01/2010, M 5.0, Hokkaido, Japan region

14/01/2010, M 5.4, Santa Cruz Islands

13/01/2010, M 5.2, Haiti region


Sismographe du 27/11/2009

San Francisco

 

0.5 2009/11/27 01:00:52 38.810N 122.804W 5.2 1 km (1 mi) N des geysers, CA
 
1.4 2009/11/26 21:45:43 37.468N 121.763W  3.5   12 km ( 8 mi) ENE of Milpitas, CA  

 1.2 2009/11/26 19:57:37 38.836N 122.785W  1.8    5 km ( 3 mi) NNE of The Geysers, CA 

0.8 2009/11/26 16:40:51 38.782N 122.735W  1.8    4 km ( 2 mi) WNW of Anderson Springs, CA 

 1.0 2009/11/26 16:40:38 38.827N 122.803W  2.4    3 km ( 2 mi) N   of The Geysers, CA 

 1.0 2009/11/26 16:28:10 38.920N 122.856W 19.2    6 km ( 4 mi) SSW of Kelseyville, CA   

 0.4 2009/11/26 13:59:52 38.844N 122.829W  2.3    5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA  
1.7 2009/11/26 13:13:39 37.474N 121.801W  8.0    9 km ( 6 mi) ENE of Milpitas, CA 

 1.0 2009/11/26 12:58:44 38.787N 122.730W  2.4    4 km ( 2 mi) WNW of Anderson Springs, CA 
2.0 2009/11/26 11:02:43 37.447N 121.769W  7.2   10 km ( 6 mi) NNE of Alum Rock, CA 
1.2 2009/11/26 10:00:17 37.428N 121.765W  3.3    9 km ( 5 mi) NE  of Alum Rock, CA 
0.5 2009/11/26 09:36:00 38.840N 122.832W  1.2    5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
1.2 2009/11/26 08:47:18 38.830N 122.759W  0.2    3 km ( 2 mi) W   of Cobb, CA 

 0.7 2009/11/26 08:31:16 38.770N 122.717W  2.6    2 km ( 1 mi) WSW of Anderson Springs, CA 0.7 2009/11/26 08:31:16 38.770N 122.717W 2.6 2 km (1 mi) WSW d'Anderson Springs, CA
0.4 2009/11/26 06:32:24 38.834N 122.803W  2.4    4 km ( 2 mi) N   of The Geysers, CA 0.4 2009/11/26 06:32:24 38.834N 122.803W 2.4 4 km (2 mi) N des geysers, CA
1.5 2009/11/26 01:50:29 38.828N 122.759W  0.5    3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA 1.5 2009/11/26 01:50:29 38.828N 122.759W 0.5 3 km (2 mi) WSW de Cobb, CA
0.8 2009/11/25 22:24:03 38.836N 122.809W  2.3    4 km ( 3 mi) N   of The Geysers, CA 0.8 2009/11/25 22:24:03 38.836N 122.809W 2.3 4 km (3 miles) N des geysers, CA
1.0 2009/11/25 22:05:09 38.810N 122.795W  3.0    2 km ( 1 mi) NE  of The Geysers, CA 1.0 2009/11/25 22:05:09 38.810N 122.795W 3.0 2 km (1 mi) NE des geysers, CA
0.4 2009/11/25 20:53:58 38.838N 122.810W  1.8    4 km ( 3 mi) N   of The Geysers, CA 0.4 2009/11/25 20:53:58 38.838N 122.810W 1.8 4 km (3 miles) N des geysers, CA
0.9 2009/11/25 20:18:42 38.807N 122.795W  3.7    1 km ( 1 mi) NE  of The Geysers, CA 0.9 2009/11/25 20:18:42 38.807N 122.795W 3.7 1 km (1 mi) NE des geysers, CA
0.5 2009/11/25 20:05:54 38.791N 122.768W  3.8    3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA 0.5 2009/11/25 20:05:54 38.791N 122.768W 3.8 3 km (2 mi) ESE des geysers, CA
2.4 2009/11/25 18:34:13 38.803N 122.740W  2.2    4 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA 2.4 2009/11/25 18:34:13 38.803N 122.740W 2.2 4 km (2 mi) SSW de Cobb, CA
1.3 2009/11/25 16:16:20 38.830N 122.868W  2.6    6 km ( 4 mi) NW  of The Geysers, CA 1.3 2009/11/25 16:16:20 38.830N 122.868W 2.6 6 km (4 mi) NW des geysers, CA
0.4 2009/11/25 16:01:36 38.840N 122.807W  1.7    5 km ( 3 mi) N   of The Geysers, CA 0.4 2009/11/25 16:01:36 38.840N 122.807W 1,7 5 km (3 miles) N des geysers, CA
0.5 2009/11/25 15:55:19 38.785N 122.773W  2.2    3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA 0.5 2009/11/25 15:55:19 38.785N 122.773W 2.2 3 km (2 mi) ESE des geysers, CA
0.8 2009/11/25 15:33:57 38.832N 122.799W  2.9    4 km ( 2 mi) N   of The Geysers, CA 0.8 2009/11/25 15:33:57 38.832N 122.799W 2.9 4 km (2 mi) N des geysers, CA
1.0 2009/11/25 15:13:19 38.844N 122.827W  1.9    5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA 1.0 2009/11/25 15:13:19 38.844N 122.827W 1,9 5 km (3 miles) NNW des geysers, CA
0.5 2009/11/25 13:38:25 38.813N 122.782W  0.1    3 km ( 2 mi) NE  of The Geysers, CA 0.5 2009/11/25 13:38:25 38.813N 122.782W 0.1 3 km (2 mi) NE des geysers, CA
1.7 2009/11/25 13:37:46 38.814N 122.785W  2.1    3 km ( 2 mi) NE  of The Geysers, CA 1.7 2009/11/25 13:37:46 38.814N 122.785W 2.1 3 km (2 mi) NE des geysers, CA
1.8 2009/11/25 13:37:31 38.814N 122.786W  1.8    3 km ( 2 mi) NE  of The Geysers, CA 1.8 2009/11/25 13:37:31 38.814N 122.786W 1.8 3 km (2 mi) NE des geysers, CA
3.7 2009/11/24 03:59:53 38.818N 122.790W  2.7    3 km ( 2 mi) NE  of The Geysers, CA 3.7 2009/11/24 03:59:53 38.818N 122.790W 2.7 3 km (2 mi) NE des geysers, CA

Los Angeles

 

1.4 2009/11/27 00:34:47 34.032N 117.259W 17,2 2 km (1 mi) SSW de Loma Linda, CA
1.6 2009/11/26 12:49:29 34.037N 117.209W 14.1    4 km ( 3 mi) ESE of Loma Linda, CA 1.6 2009/11/26 12:49:29 34.037N 117.209W 14,1 4 km (3 miles) ESE de Loma Linda, CA
1.3 2009/11/25 22:39:14 34.021N 117.569W  8.8    6 km ( 4 mi) NW  of Mira Loma, CA 1.3 2009/11/25 22:39:14 34.021N 117.569W 8.8 6 km (4 mi) NW de Mira Loma, CA
1.4 2009/11/25 22:05:29 34.291N 118.687W 10.5    5 km ( 3 mi) ENE of Simi Valley, CA 1.4 2009/11/25 22:05:29 34.291N 118.687W 10.5 5 km (3 miles) ENE de Simi Valley, CA
1.4 2009/11/25 22:00:56 34.289N 118.689W  9.4    5 km ( 3 mi) ENE of Simi Valley, CA 1.4 2009/11/25 22:00:56 34.289N 118.689W 9,4 5 km (3 miles) ENE de Simi Valley, CA
1.2 2009/11/25 21:00:22 34.052N 117.807W 11.2    5 km ( 3 mi) WSW of Pomona, CA 1.2 2009/11/25 21:00:22 34.052N 117.807W 11.2 5 km (3 miles) WSW de Pomona, CA
1.7 2009/11/25 11:20:17 34.536N 117.269W  0.0    6 km ( 4 mi) WNW of Apple Valley, CA 1.7 2009/11/25 11:20:17 34.536N 117.269W 0.0 6 km (4 mi) ONO de Apple Valley, CA
1.8 2009/11/24 23:00:27 34.929N 118.507W 12.9   20 km (13 mi) SE  of Stallion Springs, CA 1.8 2009/11/24 23:00:27 34.929N 118.507W 12,9 20 km (13 mi) SE de Stallion Springs, CA
2.5 2009/11/24 21:50:34 33.999N 117.195W  9.6    7 km ( 4 mi) SSW of Redlands, CA 2.5 2009/11/24 21:50:34 33.999N 117.195W 9.6 7 km (4 mi) SSW de Redlands, CA
2.0 2009/11/24 20:42:33 34.162N 117.433W  9.2    7 km ( 4 mi) SSW of Devore, CA 2.0 2009/11/24 20:42:33 34.162N 117.433W 9.2 7 km (4 mi) SSW de Devore, CA
2.7 2009/11/24 20:12:51 34.002N 117.195W  9.1    6 km ( 4 mi) SSW of Redlands, CA 2.7 2009/11/24 20:12:51 34.002N 117.195W 9.1 6 km (4 mi) SSW de Redlands, CA
1.3 2009/11/24 07:13:58 33.710N 117.457W  7.0   11 km ( 7 mi) WNW of Lake Elsinore, CA 1.3 2009/11/24 07:13:58 33.710N 117.457W 7,0 11 km (7 mi) ONO de Lake Elsinore, CA
1.4 2009/11/24 06:57:09 33.997N 117.214W  5.5    7 km ( 4 mi) SSE of Loma Linda, CA 1.4 2009/11/24 06:57:09 33.997N 117.214W 5.5 7 km (4 mi) SSE de Loma Linda, CA
1.7 2009/11/23 15:26:01 33.878N 117.755W 10.0    3 km ( 2 mi) ESE of Yorba Linda, CA 1.7 2009/11/23 15:26:01 33.878N 117.755W 10,0 3 km (2 mi) ESE de Yorba Linda, CA
1.7 2009/11/23 06:43:38 33.932N 117.788W 12.8    5 km ( 3 mi) N   of Yorba Linda, CA 1.7 2009/11/23 06:43:38 33.932N 117.788W 12.8 5 km (3 miles) N de Yorba Linda, CA
1.3 2009/11/22 06:16:37 34.560N 118.655W 11.2    5 km ( 3 mi) NW  of Castaic Lake dam, CA 1.3 2009/11/22 06:16:37 34.560N 118.655W 11.2 5 km (3 miles) NW de Castaic Dam Lake, CA
1.8 2009/11/21 19:25:43 34.077N 117.314W 17.5    1 km ( 1 mi) NNE of Colton, CA 1.8 2009/11/21 19:25:43 34.077N 117.314W 17,5 1 km (1 mi) NNE de Colton, CA
0.7 2009/11/21 13:46:51 33.995N 117.155W  7.0    7 km ( 4 mi) SSE of Redlands, CA 0.7 2009/11/21 13:46:51 33.995N 117.155W 7.0 7 km (4 mi) SSE de Redlands, CA
1.7 2009/11/21 12:45:44 34.243N 117.859W 13.3   12 km ( 8 mi) N   of Glendora, CA 1.7 2009/11/21 12:45:44 34.243N 117.859W 13,3 12 km (8 mi) N de Glendora, CA
2.0 2009/11/21 10:58:03 33.779N 118.307W  5.2    2 km ( 1 mi) SSE of Lomita, CA 2.0 2009/11/21 10:58:03 33.779N 118.307W 5.2 2 km (1 mi) SSE de Lomita, CA
1.6 2009/11/20 18:56:04 34.036N 117.210W 10.9    4 km ( 2 mi) ESE of Loma Linda, CA 1.6 2009/11/20 18:56:04 34.036N 117.210W 10,9 4 km (2 mi) ESE de Loma Linda, CA
1.0 2009/11/20 07:12:43 34.053N 117.254W 15.5    1 km ( 0 mi) NNW of Loma Linda, CA 1.0 2009/11/20 07:12:43 34.053N 117.254W 15,5 1 km (0 mi) NNW de Loma Linda, CA
2.5 2009/11/20 06:27:02 34.059N 117.256W 16.2    1 km ( 1 mi) NNW of Loma Linda, CA 2.5 2009/11/20 06:27:02 34.059N 117.256W 16,2 1 km (1 mi) NNW de Loma Linda, CA
1.4 2009/11/20 03:56:35 34.329N 118.803W 15.2    8 km ( 5 mi) NE  of Moorpark, CA 1.4 2009/11/20 03:56:35 34.329N 118.803W 15,2 8 km (5 mi) NE de Moorpark, CA
1.4 2009/11/20 02:25:21 34.297N 118.680W 12.2    6 km ( 4 mi) ENE of Simi Valley, CA 1.4 2009/11/20 02:25:21 34.297N 118.680W 12,2 6 km (4 mi) ENE de Simi Valley, CA

Long Valley

2.2 2009/11/25 07:31:00 37.459N 118.673W 15,6 8 km (5 mi) NW de Round Valley, CA
1.3 2009/11/24 18:35:58 37.571N 118.821W  8.3   12 km ( 8 mi) W   of Toms Place, CA 1.3 2009/11/24 18:35:58 37.571N 118.821W 8,3 12 km (8 mi) W de Toms Place, CA
0.4 2009/11/24 13:54:40 37.531N 118.845W  4.2   15 km ( 9 mi) WSW of Toms Place, CA 0.4 2009/11/24 13:54:40 37.531N 118.845W 4,2 à 15 km (9 miles) WSW de Toms Place, CA
0.7 2009/11/24 11:30:59 37.450N 118.853W  7.2   20 km (12 mi) SW  of Toms Place, CA 0.7 2009/11/24 11:30:59 37.450N 118.853W 7,2 20 km (12 mi) SW de Toms Place, CA
0.7 2009/11/23 21:40:55 37.642N 119.010W  3.6    3 km ( 2 mi) WNW of Mammoth Lakes, CA 0.7 2009/11/23 21:40:55 37.642N 119.010W 3.6 3 km (2 mi) ONO de Mammoth Lakes, CA
0.7 2009/11/23 20:25:18 37.627N 119.019W  4.7    4 km ( 2 mi) WSW of Mammoth Lakes, CA 0.7 2009/11/23 20:25:18 37.627N 119.019W 4.7 4 km (2 mi) WSW de Mammoth Lakes, CA
0.3 2009/11/23 20:24:52 37.626N 119.018W  4.8    4 km ( 2 mi) WSW of Mammoth Lakes, CA 0.3 2009/11/23 20:24:52 37.626N 119.018W 4.8 4 km (2 mi) WSW de Mammoth Lakes, CA
0.2 2009/11/23 20:24:33 37.640N 119.040W  4.8    5 km ( 3 mi) W   of Mammoth Lakes, CA 0.2 2009/11/23 20:24:33 37.640N 119.040W 4,8 5 km (3 miles) W de Mammoth Lakes, CA
0.3 2009/11/23 20:21:31 37.623N 119.018W  6.0    4 km ( 2 mi) WSW of Mammoth Lakes, CA 0.3 2009/11/23 20:21:31 37.623N 119.018W 6.0 4 km (2 mi) WSW de Mammoth Lakes, CA
1.0 2009/11/23 11:04:32 37.615N 118.852W  4.8   11 km ( 7 mi) ESE of Mammoth Lakes, CA 1.0 2009/11/23 11:04:32 37.615N 118.852W 4,8 11 km (7 mi) ESE de Mammoth Lakes, CA
0.7 2009/11/23 07:43:27 37.593N 118.801W  6.3   11 km ( 7 mi) WNW of Toms Place, CA 0.7 2009/11/23 07:43:27 37.593N 118.801W 6,3 11 km (7 mi) ONO de Toms Place, CA
0.4 2009/11/23 07:04:24 37.596N 118.801W  6.4   11 km ( 7 mi) WNW of Toms Place, CA 0.4 2009/11/23 07:04:24 37.596N 118.801W 6,4 11 km (7 mi) ONO de Toms Place, CA
0.6 2009/11/23 07:01:25 37.533N 118.834W  4.2   14 km ( 9 mi) WSW of Toms Place, CA 0.6 2009/11/23 07:01:25 37.533N 118.834W 4,2 14 km (9 miles) WSW de Toms Place, CA
1.1 2009/11/23 04:24:12 37.539N 118.837W  4.8   14 km ( 9 mi) W   of Toms Place, CA 1.1 2009/11/23 04:24:12 37.539N 118.837W 4,8 14 km (9 miles), W de Toms Place, CA
0.9 2009/11/23 01:26:43 37.535N 118.838W  4.1   14 km ( 9 mi) WSW of Toms Place, CA 0.9 2009/11/23 01:26:43 37.535N 118.838W 4,1 14 km (9 miles) WSW de Toms Place, CA
1.0 2009/11/23 01:20:44 37.570N 118.823W  7.8   13 km ( 8 mi) W   of Toms Place, CA 1.0 2009/11/23 01:20:44 37.570N 118.823W 7,8 13 km (8 mi) W de Toms Place, CA
0.6 2009/11/22 23:36:41 37.534N 118.834W  4.1   14 km ( 9 mi) WSW of Toms Place, CA 0.6 2009/11/22 23:36:41 37.534N 118.834W 4,1 14 km (9 miles) WSW de Toms Place, CA
0.9 2009/11/22 23:29:56 37.544N 118.838W  5.0   14 km ( 9 mi) W   of Toms Place, CA 0.9 2009/11/22 23:29:56 37.544N 118.838W 5,0 14 km (9 miles), W de Toms Place, CA
0.3 2009/11/22 22:34:45 37.627N 119.043W  4.2    6 km ( 4 mi) W   of Mammoth Lakes, CA 0.3 2009/11/22 22:34:45 37.627N 119.043W 4.2 6 km (4 mi) W de Mammoth Lakes, CA
0.6 2009/11/22 17:22:29 37.538N 118.835W  4.9   14 km ( 9 mi) W   of Toms Place, CA 0.6 2009/11/22 17:22:29 37.538N 118.835W 4,9 14 km (9 miles), W de Toms Place, CA
0.8 2009/11/22 14:50:07 37.532N 118.833W  4.2   14 km ( 9 mi) WSW of Toms Place, CA 0.8 2009/11/22 14:50:07 37.532N 118.833W 4,2 14 km (9 miles) WSW de Toms Place, CA
0.5 2009/11/22 14:48:56 37.533N 118.840W  3.6   14 km ( 9 mi) WSW of Toms Place, CA 0.5 2009/11/22 14:48:56 37.533N 118.840W 3,6 14 km (9 miles) WSW de Toms Place, CA
0.5 2009/11/22 14:27:30 37.626N 118.951W  8.3    3 km ( 2 mi) ESE of Mammoth Lakes, CA 0.5 2009/11/22 14:27:30 37.626N 118.951W 8.3 3 km (2 mi) ESE de Mammoth Lakes, CA
0.7 2009/11/22 12:14:49 37.572N 118.834W  6.4   14 km ( 8 mi) W   of Toms Place, CA 0.7 2009/11/22 12:14:49 37.572N 118.834W 6,4 14 km (8 mi) W de Toms Place, CA
1.1 2009/11/22 11:58:35 37.614N 118.954W  9.6    3 km ( 2 mi) SE  of Mammoth Lakes, CA 1.1 2009/11/22 11:58:35 37.614N 118.954W 9.6 3 km (2 mi) SE de Mammoth Lakes, CA
0.2 2009/11/22 11:46:18 37.624N 119.041W  4.5    6 km ( 4 mi) WSW of Mammoth Lakes, CA 0.2 2009/11/22 11:46:18 37.624N 119.041W 4.5 6 km (4 mi) WSW de Mammoth Lakes, CA
0.7 2009/11/22 09:40:08 37.626N 118.947W  8.4    3 km ( 2 mi) ESE of Mammoth Lakes, CA 0.7 2009/11/22 09:40:08 37.626N 118.947W 8.4 3 km (2 mi) ESE de Mammoth Lakes, CA
1.3 2009/11/22 07:56:37 37.560N 118.840W  5.8   14 km ( 9 mi) W   of Toms Place, CA 1.3 2009/11/22 07:56:37 37.560N 118.840W 5,8 14 km (9 miles), W de Toms Place, CA
0.8 2009/11/22 07:29:00 37.623N 119.037W  4.9    5 km ( 3 mi) WSW of Mammoth Lakes, CA 0.8 2009/11/22 07:29:00 37.623N 119.037W 4,9 5 km (3 miles) WSW de Mammoth Lakes, CA
1.4 2009/11/22 06:00:41 37.537N 118.837W  4.8   14 km ( 9 mi) W   of Toms Place, CA 1.4 2009/11/22 06:00:41 37.537N 118.837W 4,8 14 km (9 miles), W de Toms Place, CA